主な市場 | 合計収入 (%) | メイン製品 (s) | 検証済み |
---|
西ヨーロッパ | 20.00% | ||
東ヨーロッパ | 20.00% | ||
北欧 | 10.00% | ||
中央アメリカ | 10.00% | ||
南アメリカ | 10.00% | ||
東アジア | 10.00% | ||
中東 | 10.00% | ||
北アメリカ | 10.00% |
検証済み |
---|
Business Type | 国/地域 | ||
主要製品 | 従業員総数 | ||
年間総収益 | 設立年 | ||
認証 | 製品認証 | ||
特許 | 商標 | ||
主要市場 |
貿易部門従業員数 | 3-5 People |
平均リードタイム | 15 |
年間総収益 | US$1 Million - US$2.5 Million |
承認済み配送条件 | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
承認済み支払い通貨 | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
承認済み支払い方法 | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash |
最寄りの港 | Shanghai Port, Qingdao Port, Tianjin port |